Bezirksklasse aufgelegt
Rundenwettkämpfe 2023/24
geschossen werden 15 Karten a 1 Schuss.
Es dürfen 6 Schützen pro Mannschaft antreten von denen die besten 4 in die Wertung kommen.
Heim | Gast | spätester Termin | fester Termin | |
Wettkampftag_1 | Geistenb. | Mülfort |
5.11.2023 |
Mi.-25.10.2023-19:00 |
Wettkampftag_2 | Mülfort | Eicken | 19.11.2023 | Fr.- 17.11.2023-19:00 |
Wettkampftag_3 | Mülfort | Venn | 3.12.2023 | Mi.-29.11.2023-19:00 |
Wettkampftag_4 | Nikolausschiessen | Geistenb. | 10.12.2023 | Fr.- 15.12.2023-19:30 |
Wettkampftag_5 | frei | |||
Wettkampftag_6 | Einzelschützen | Mülfort | 14.1.2024 | |
Wettkampftag_7 | Mülfort | Geistenb. | 28.1.2024 | |
Wettkampftag_8 | Eicken | Mülfort | 11.2.2024 | |
Wettkampftag_9 | Venn | Mülfort | 25.2.2024 | Fr.- 23.2.2024-19:00 |
Wettkampftag_10 | frei | |||
Wettkampftag_11 | Müfort | Einzelsch. | 25.3.2024 |
Wettkampf gegen "St.Vitus und Martinus" Eicken am 19.11.2023
Eicken_Hinrunde.pdf
PDF-Dokument [785.6 KB]
Eicken_Hinrunde.pdf
PDF-Dokument [785.6 KB]